Simracing United Logo

Touring Classics – Rennkalender

StreckeDatumLauf 1Lauf 2Lauf 3
01 | Sepang18.05.201820 Minuten20 Minuten20 Minuten
02 | Spa01.06.2018
90 Minuten------
03 | Norisring15.06.201815 Minuten45 Minuten---
04 | Mid Ohio29.06.201830 Minuten30 Minuten---
05 | Sachsenring13.07.201845 Minuten15 Minuten---
06 | Road America27.07.2018120 Minuten------
07 | Imola10.08.201830 Minuten30 Minuten---
swe08 | Anderstorp24.08.201815 Minuten45 Minuten---
09 | Laguna Seca07.09.201820 Minuten20 Minuten20 Minuten
10 | Nordschleife 24h21.09.201890 Minuten------
11 | Salzburgring05.10.201830 Minuten30 Minuten---
12 | Bathurst19.10.2018120 Minuten------

Sponsoren

Nur mit der Hilfe unserer Partner und Sponsoren können wir uns stets weiterentwickeln.